院部 | 专业名称 | 招生科类 | 普通本科计划 | 专升本计划 | 学费标准(元/年?生) | 河南录取批次 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学* | 文科综合 | 120 | 40 | 3400 | 本科二批 |
汉语国际教育* | 文科综合 | 30 | 3400 | 本科二批 | ||
戏剧影视文学 | 文理兼收 | 80 | 5700 | 提前批艺术本科A段 | ||
播音与主持艺术 | 文理兼收 | 100 | 5700 | 提前批艺术本科A段 | ||
旅游学院、历史文化学院 | 历史学* | 文科综合 | 40 | 3400 | 本科二批 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 60 | 25 | 3400 | 本科二批 | |
酒店管理 | 文理兼收 | 60 | 3400 | 本科二批 | ||
法政学院 | 法学 | 文理兼收 | 110 | 90 | 3400 | 本科二批 |
外国语学院 | 英语* | 文理兼收 | 120 | 60 | 3400 | 本科二批 |
商务英语 | 文理兼收 | 60 | 3400 | 本科二批 | ||
翻译 | 文理兼收 | 60 | 3400 | 本科二批 | ||
商学院 | 市场营销 | 文理兼收 | 50 | 40 | 3400 | 本科二批 |
电子商务 | 文理兼收 | 50 | 3400 | 本科二批 | ||
工商管理 | 文理兼收 | 50 | 100 | 3400 | 本科二批 | |
经济学 | 文理兼收 | 50 | 3400 | 本科二批 | ||
财务管理 | 文理兼收 | 60 | 3400 | 本科二批 | ||
人力资源管理 | 文理兼收 | 50 | 3400 | 本科二批 | ||
会计学 | 文理兼收 | 60 | 3400 | 本科二批 | ||
教育科学学院 | 应用心理学 | 文理兼收 | 60 | 3700 | 本科二批 | |
学前教育* | 文理兼收 | 90 | 3400 | 本科二批 | ||
小学教育* | 文理兼收 | 80 | 200 | 3400 | 本科二批 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育* | 文科综合 | 40 | 3400 | 本科二批 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学* | 理科综合 | 60 | 20 | 3700 | 本科二批 |
统计学 | 理科综合 | 50 | 3700 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 160 | 3700 | 本科二批 | ||
电气工程学院、机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 160 | 3700 | 本科二批 | |
电子信息工程 | 理科综合 | 70 | 3700 | 本科二批 | ||
通信工程 | 理科综合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 120 | 50 | 3700 | 本科二批 | |
机械电子工程 | 理科综合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
化学化工学院 | 化学 | 理科综合 | 40 | 3700 | 本科二批 | |
应用化学 | 理科综合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
化学工程与工艺 | 理科综合 | 40 | 3700 | 本科二批 | ||
制药工程 | 理科综合 | 80 | 3700 | 本科二批 | ||
新材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 理科综合 | 50 | 3700 | 本科二批 | |
纳米材料与技术 | 理科综合 | 50 | 3700 | 本科二批 | ||
新能源材料与器件 | 理科综合 | 50 | 3700 | 本科二批 | ||
城乡规划与园林学院 | 地理科学* | 文理兼收 | 50 | 3700 | 本科二批 | |
地理信息科学 | 文理兼收 | 40 | 3700 | 本科二批 | ||
风景园林 | 文理兼收 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
测绘工程 | 理科综合 | 50 | 10 | 3700 | 本科二批 | |
城乡规划 | 文理兼收 | 40 | 3700 | 本科二批 | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 80 | 100 | 3700 | 本科二批 |
数字媒体技术 | 文理兼收 | 70 | 70 | 3700 | 本科二批 | |
网络工程 | 理科综合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
物联网工程 | 理科综合 | 70 | 3700 | 本科二批 | ||
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 70 | 20 | 3700 | 本科二批 |
食品质量与安全 | 理科综合 | 70 | 15 | 3700 | 本科二批 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 理科综合 | 120 | 40 | 3700 | 本科二批 |
工程造价 | 理科综合 | 80 | 3700 | 本科二批 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理科综合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
交通运输学院 | 交通工程 | 理科综合 | 60 | 3700 | 本科二批 | |
交通设备与控制工程 | 理科综合 | 60 | 3700 | 本科二批 | ||
体育学院 | 体育教育* | 文理兼收 | 90 | 3700 | 提前批体育本科 | |
社会体育指导与管理 | 文理兼收 | 70 | 3700 | 提前批体育本科 | ||
美术学院 | 美术学* | 文理兼收 | 70 | 5700 | 提前批艺术本科A段 | |
绘画 | 文理兼收 | 40 | 5700 | 提前批艺术本科A段 | ||
设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 文理兼收 | 60 | 5700 | 提前批艺术本科A段 | |
环境设计 | 文理兼收 | 60 | 5700 | 提前批艺术本科A段 | ||
产品设计 | 文理兼收 | 30 | 5700 | 提前批艺术本科A段 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学* | 文理兼收 | 100 | 20 | 5700 | 提前批艺术本科A段 |
舞蹈学* | 文理兼收 | 40 | 5700 | 提前批艺术本科A段 | ||
国际教育学院 | 视觉传达设计(中美) | 文理兼收 | 100 | 16000 | 提前批艺术本科B段 | |
戏剧影视文学(中英) | 文理兼收 | 60 | 16000 | 提前批艺术本科B段 | ||
舞蹈学(中美) | 文理兼收 | 30 | 15000 | 提前批艺术本科B段 | ||
人力资源管理(中加) | 文理兼收 | 60 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||
学前教育*(中美) | 文理兼收 | 85 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||
工商管理(中美) | 文理兼收 | 80 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||
土木工程(中俄) | 理科综合 | 80 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||
土木工程(中美) | 理科综合 | 100 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||
计算机科学与技术(中俄) | 理科综合 | 100 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||
电气工程及其自动化(中俄) | 理科综合 | 100 | 14000 | 本科二批中外合作办学 | ||
机械设计制造及其自动化(中美) | 理科综合 | 100 | 14000 | 本科二批中外合作办学 |
◆预科生:招收少数民族考生,文理兼收。 ◆专升本:招收河南省内高校优秀应届专科毕业生。
◆学制:普通本科学制四年,专升本学制二年,少数民族预科、城乡规划专业学制五年。◆师范类:凡带*的专业属于师范类。
◆对口本科:招收体育教育专业对口本科,计划30名。 ◆具体招生计划,请以2018年《招生考试之友》公布为准!
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号
邮编:461000 电话:0374-2968866
意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn
网站地图 豫ICP备08001014号
豫公网安备 41100202000119号